Ομάδα & Staff ΤΑΑ
No | Ονοματεπώνυμο | Ημ. Γεν. | Θέση | Ύψος | Χώρα |
---|---|---|---|---|---|
7 | Κεχαγιάς Αλέξανδρος | 02/03/00 | Λίμπερο | 1.83 | ΕΛΛΑΔΑ |
2 | Silbernagel Drake | 25/07/94 | Κεντρικός | 2.03 | ΗΠΑ |
3 | Βασιλακόπουλος Νίκος | 27/08/99 | Κεντρικός | 1.94 | Eλλάδα |
5 | Δρογκάρης Γιώργος | 16/05/91 | Πασαδόρος | 1.90 | Ελλάδα |
6 | Ρουσόπουλος Θεοφάνης | 21/07/00 | Πασαδόρος | 1.90 | Ελλάδα |
15 | Καρατζάς Νίκος | 13/04/98 | Κεντρικός | 2.00 | Ελλάδα |
10 | Γκούζντα Κόνραντ | 25/09/90 | Λίμπερο | 1.85 | Ελλάδα |
11 | Μπέλος Χρίστος | 29/06/80 | Διαγώνιος | 1.97 | Ελλάδα |
13 | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | 23/01/01 | Ακραίος | 1.93 | Ελλάδα |
14 | Πανταλέων Σωτήρης | 21/06/80 | Κεντρικός | 2.02 | Ελλάδα |
12 | Batagim Henrique | 01/08/93 | Ακραίος | 1.96 | Βραζιλία |
17 | Παλαιολόγος Δημήτρης | 24/04/00 | Ακραίος / Διαγώνιος | 1.92 | Ελλάδα |
9 | Jonatas Weslei Santos Cardoso | 20/05/95 | Ακραίος | 1.92 | Βραζιλία |
1 | Johnson Miles Kelan | 06/12/94 | Διαγώνιος | 2.02 | Η.Π.Α. |
STAFF ΤΑΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ